国际棋联新闻稿,WGM Anna Burtasova
照片:Lennart Ootes、Madelene Belinki、Mark Livshitz 和 Stev Bonhage
与公开赛一样,今年女子国际象棋奥林匹克运动会将打破参赛记录,共有 184 支队伍报名参加,而 2022 年钦奈的参赛队伍为 162 支。几支女子队伍将首次亮相,包括列支敦士登、根西岛、格林纳达、圣文森特和格林纳丁斯、圣文森特和格林纳丁斯、圣文森特和格林纳丁斯、圣文森特和格林纳丁斯、圣基茨和尼维斯、美属维尔京群岛、圣卢西亚和开曼群岛。
上一届最好的球队——乌克兰、格鲁吉亚和印度——也是布达佩斯的热门球队之一。根据球员名单的平均得分,最好的球队是印度(2467)、格鲁吉亚(2462)、波兰(2422)、中国(2416)和乌克兰(2400)。
CBM 试用订阅可享受 33% 的节省优势和感谢奖金!*
立即试用 ChessBase 杂志 订购 ChessBase 杂志试用包!阅读 ChessBase 杂志 6 个月(= 3 期),特价仅为 44.90 欧元(而不是单独购买 65.70 欧元)。作为感谢,您还将获得 3 个月的 ChessBase Premium 会员资格。
六个月订阅。如果在续订前至少 1 个月未收到取消通知,则会自动续订。
*奖金仅对新订阅者有效,即 12 个月内无需订阅 CBM!
更远...
印度队的阵容由经验丰富的球员和年轻球星组成。由于 2022 年参赛的 Humpy Koneru 缺席,该队由 Harika Dronavalli 领导,她正在参加第十届奥运会。哈里卡于2004年首次代表国家队亮相,此后没有缺席任何一届奥运会,出场6次首发。她的队友包括年轻球员 Vaishali R、Divya Deshmukh、Vantika Agrawal 和老将 Tania Sachdev,后者自 2008 年起就加入了国家队。印度国际象棋正在崛起,现在是他们大放异彩的时候了。印度队在奥运会预选赛中从未成为夺冠热门,仅获得一枚铜牌,是在 2022 年钦奈主场获得的。
印度女子队参加 2022 年钦奈国际象棋奥林匹克竞赛
格鲁吉亚则是传统的国际象棋超级强国,共获得9枚奖牌(4金2银3铜),其中最后一枚银牌是在2022年与冠军乌克兰的激烈争夺中获得的。然而,格鲁吉亚的金牌是在上世纪90年代获得的,当时球队仍然由传奇人物诺娜·加普林达什维利(Nona Gaprindashvili)领导,最后一次是在2008年,另一位传奇人物玛雅·齐布尔达尼泽(Maia Chiburdanidze)登上了1号船。现在是他们的继任者提醒我们这种现象的时候了格鲁吉亚女子国际象棋。该阵容包括知名人士:Nana Dzagnidze、Lela Javakhishvili、Nino Batsiashvili、Bella Khotenashvili 和 Salome Melia。对于他们所有人来说,这不是他们的第一次,也不是他们的第二次奥运会,他们渴望最终赢得金牌。
格鲁吉亚女队
与卫冕冠军乌克兰一样,他们的任务并不容易。过去几年标志着国际象棋的代际更迭,格鲁吉亚和乌克兰都充满了“老将”。例如,扎格尼泽第一次参加奥运会是在2004年。对于乌克兰来说,另一个问题是穆兹丘克姐妹的缺席。尽管尤利娅·奥斯马克的球队在首发名单上排名第5,但如果没有两名世界排名前10的球员,争夺第一将是困难的。阵容继续包括 Anna Ushenina、Nataliya Buksa、Inna Gaponenko 和 Evgeniya Doluhanova。乌克兰妇女的财富是她们的精神。他们已经证明,他们可以克服一切困难,出人意料,因此,甚至不完全排除寻找黄金的可能性。
除了前景光明的印度之外,中国也选择了新一代,并提供了一支非常年轻的劳动力队伍。侯逸凡、居文君、谭忠义和雷廷杰这四位最佳球员将缺席。取而代之的是,这个拥有奥运奖牌记录的国家,14次登上领奖台,超过了苏联,派出了一支新兴人才队伍:21岁的朱金尔、14岁的卢妙仪、19岁的宋宇欣、19岁的郭晶晶。齐,29岁,倪世群,27岁。谭忠义在候选人后的采访中提到卢妙仪是最大的后起之秀。她目前的成绩为2438分,在女子排名中排名第31位。出生于国际象棋世家,母亲WGM徐媛媛在她3岁的时候就开始接触国际象棋,7岁开始正式训练。
这支球队的表现无疑会吸引很多人的关注,这是理所当然的。疫情过后,中国的青年才俊仍然相对不为人知,但很可能在布达佩斯崭露头角。
Fritz 19 和 Fritz Powerbook 2024
Fritz 19 + Fritz Powerbook 套餐优惠。 Fritz 游戏程序和 Fritz Powerbook 2024 代表了当前开局理论的最先进水平。
更远...
卢妙仪
在更换联合会的阿丽娜·卡什林斯卡娅和亚历山德拉·马尔采夫斯卡娅的帮助下,波兰队历史上排名第三。卡什林斯卡娅 (Kashlinskaya) 在休完产假后,在 8 月的第比利斯国际棋联女子大奖赛上获胜,展现了自己出色的状态。波兰国际象棋界的元老莫妮卡·索科 (Monika Socko) 自 1994 年以来一直是波兰队的一员。在上届奥运会上取得最佳个人成绩的奥利维亚·基奥尔巴萨 (Oliwia Kiolbasa)(9.5/11,得分 2565)和年轻的阿利恰·斯利维卡 (Alicja Śliwicka),他们组成的队伍将为今年的首枚奥运会金牌而战。
2022年国际象棋奥林匹克运动会波兰女子队
团体赛的舞台已经搭建好了,但我们也不能忘记个人的表演。值得关注的棋手中有许多才华横溢的人物,例如 9 岁时就为英格兰队效力的博达纳·西瓦南丹 (Bodhana Sivanandan),以及来自孟加拉国、80 岁、20 届国家冠军、34 岁开始下棋的 WIM Rani Hamid, o WIM Natasha Morales Santos,一位视障球员,领导波多黎各队。
女子组最喜欢球队名单
最爱。 | 设备 | 平均评分 | 队长 | |
---|---|---|---|---|
1 | 印度 | 2467 | 阿比吉特·昆特 | |
2 | 乔治亚州 | 2462 | 图克马科夫,弗拉基米尔 B. | |
3 | 波兰 | 2422 | 马尔辛·朱巴 | |
4 | 中国 | 2416 | 沉阳 | |
5 | 乌克兰 | 2400 | 米歇尔·布罗茨基 | |
6 | 阿塞拜疆 | 2398 | 米哈伊尔·谢列舍夫斯基 | |
7 | 美国 | 2387 | 梅利克塞特·哈奇扬 | |
8 | 德国 | 2380 | 尤里·雅科维奇 | |
9 | 西班牙 | 2375 | 萨尔加多·洛佩兹、伊万 | |
10 | 哈萨克斯坦 | 2373 | 帕维尔·科楚尔 | |
11 | 亚美尼亚 | 2363 | 安德里亚、扎文 | |
12 | 保加利亚 | 2355 | 阿诺多夫,G.佩塔尔 | |
13 | 法国 | 2355 | 阿列克谢娃,西尔维娅 | |
14 | 匈牙利 | 2320 | 福多,小塔马斯 | |
15 | 英格兰 | 2297 | 征服,斯图尔特 C. | |
16 | 土耳其人 | 2290 | 尼贾特·马梅多夫 | |
17 号 | 荷兰 | 2289 | 杰伦·博世 | |
18 | 蒙古 | 2288 | 图尔蒙赫,杜盖里 | |
19 | 塞尔维亚 | 2286 | 马里奇,艾丽莎 | |
20 | 越南 | 2285 | 黄和明一 | |
21 | 瑞士 | 2282 | 诺夫科维奇, 米兰 | |
22 | 罗马尼亚 | 2276 | 盖尔盖伊·安德拉斯·久拉·萨博 | |
23 | 希腊 | 2264 | 赫里斯托斯·巴尼卡斯 | |
24 | 意大利 | 2261 | 罗伯托·莫格兰齐尼 | |
25 | 以色列 | 2240 | 亚瑟·科根 | |
26 | 阿根廷 | 2238 | 塞巴斯蒂安·达里奥·耶尔米托 | |
27 | 加拿大 | 2238 | 兹宾内克·赫拉切克 | |
28 | 斯洛文尼亚 | 2222 | 马特贾兹·米卡茨 | |
29 | 古巴 | 2215 | 阿拉米斯·阿尔瓦雷斯·佩德拉萨 | |
30 | 奥地利 | 2214 | 大卫·申格利亚 | |
31 | 匈牙利B | 2204 | 米克洛斯·加利亚斯 | |
32 | 斯洛伐克 | 2196 | 伊戈尔·斯托尔 | |
33 | 瑞典 | 2191 | 贝隆·洛佩兹、胡安·曼努埃尔 | |
34 | 乌兹别克斯坦 | 2176 | 阿列克谢·德里夫 | |
35 | 挪威 | 2171 | 莱纳斯·约翰逊 | |
36 | 拉脱维亚 | 2168 | 兰卡、齐古尔德 | |
37 | 伊朗 | 2165 | 霍马雍·图菲吉 | |
38 | 爱沙尼亚 | 2164 | 贾恩·埃尔维斯特 | |
39 | 秘鲁 | 2162 | 索托·孔德、但丁·阿图罗 | |
40 | 克罗地亚 | 2159 | 伊万·曼德基奇 | |
41 | 捷克共和国 | 2149 | 托马斯·波拉克 | |
42 | 黑山 | 2142 | 杜桑·莱基奇 | |
43 | 巴西 | 2132 | 凯撒·路易斯·马夫拉 | |
44 | 哥伦比亚 | 2120 | 路易斯·亚历杭德罗·马特乌斯·乌尔巴诺 | |
45 | 立陶宛 | 2116 | 萨卡劳斯卡斯,瓦伊达斯 | |
46 | 澳大利亚 | 2114 | 米哈伊洛·拉多万诺维奇 | |
47 | 菲律宾 | 2102 | 杰森·冈萨雷斯 | |
48 | 比利时 | 2089 | 菲利普·武科耶维奇 | |
49 | 匈牙利C | 2071 | 巴拉兹·琼卡 | |
50 | 芬兰 | 2066 | 托尼·庞尼奥 | |
51 | 墨西哥 | 2055 | 桑切斯·恩里克斯、奥斯卡·赫拉尔多 | |
52 | 埃及 | 2043 | 穆罕默德·埃扎特 | |
53 | 卢森堡 | 2041 | 塞德里克·帕奇 | |
54 | 厄瓜多尔 | 2034 | 庞塞·帕拉莱斯、内扎尔·罗兰 | |
55 | 丹麦 | 2033 | 雅各布·西尔万 | |
56 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2032 | 戈兰·特尔库利亚 | |
57 | 北马其顿 | 2025年 | 安多诺夫斯基,柳比萨 | |
58 | 摩纳哥 | 2023年 | 弗拉基米尔·格拉宾斯基 | |
59 | 苏格兰 | 2022年 | 安德鲁·伯内特 | |
60 | 爱尔兰 | 2020年 | 戴安娜·马茨 | |
61 | 摩尔多瓦 | 2015年 | 维亚切斯拉夫·斯洛维内亚努 | |
62 | 孟加拉国 | 2011年 | 马哈茂达·霍克·乔杜里 | |
63 | 葡萄牙 | 2008年 | 塞尔吉奥·罗查 | |
64 | 巴拉圭 | 1998年 | 里卡多·克罗普夫 | |
65 | 阿尔巴尼亚 | 1996年 | 阿尔多·扎德里玛 | |
66 | 委内瑞拉 | 1994年 | 桑切斯·卡斯蒂略,萨莱·卡罗莱纳州 | |
67 | 辣椒 | 1993年 | 巴尔德斯·埃斯科瓦尔、阿尔瓦罗 | |
68 | 印度尼西亚 | 1987年 | 卢蒙东,丽莎·卡琳娜 | |
69 | 尼日利亚 | 1981年 | 阿德达约-阿德奥孙、奥拉博瓦莱·多因 | |
70 | 马来西亚 | 1978年 | 苏曼特·苏布拉马尼亚姆 | |
71 | 阿尔及利亚 | 1966年 | 阿卜杜勒克里姆·亚希奥伊 | |
72 | 冰岛 | 1963年 | 约翰内森、英格瓦·托尔 | |
73 | 土库曼斯坦 | 1956年 | 沙鲁赫·图拉耶夫 | |
74 | 新西兰 | 1940年 | 范·里姆斯迪克,赫尔曼 C. | |
75 | 安哥拉 | 1934年 | 塞萨尔·罗德里格斯 | |
76 | 玻利维亚 | 1930年 | 蒙罗伊·卡里索、哈维尔 | |
77 | 新加坡 | 1927年 | 路德,托马斯 | |
78 | 萨尔瓦多 | 1919年 | 路易斯·梅萨 | |
79 | 哥斯达黎加 | 1915年 | 冈萨雷斯·阿科斯塔,伯纳尔 | |
80 | 威尔士 | 1905年 | 克拉克,布兰登 G.I. | |
81 | 塔吉克斯坦 | 1902年 | 贾姆谢德·米尔佐 | |
82 | 斯里兰卡 | 1900年 | 马希卡·鲁帕辛哈 | |
83 | 多明尼加共和国 | 1898年 | 卡洛斯·德尔·罗萨里奥·莫雷诺 | |
84 | 牙买加 | 1892年 | 谢恩·马修斯 | |
85 | 阿拉伯联合酋长国 | 1884年 | 阿伦西比亚·罗德里格斯、沃尔特 | |
86 | 巴拿马 | 1882年 | 安娜贝尔·贝蒂亚·卡斯蒂略 | |
87 | 南非 | 1878年 | 安泽尔·劳布舍尔 | |
88 | 吉尔吉斯斯坦 | 1877年 | 努尔丁乌鲁 (Nurdin Uulu), 萨达贝克 | |
89 | 伊拉克 | 1868年 | 曼维尔·阿维蒂西安 | |
90 | 叙利亚 | 1865年 | 瓦苏夫·塔贝特 | |
91 | 尼加拉瓜 | 1863年 | 达尼洛·坎达 | |
92 | 约旦 | 1862年 | 萨米·卡德尔 | |
93 | 乌干达 | 1859年 | 奥蒂姆·艾萨克、乔纳森 | |
94 | 安道尔 | 1855年 | 埃斯特夫·马特乌·吉尤 | |
95 | 博茨瓦纳 | 1851年 | 西尔维娅·莫洛特尔·马塞戈 | |
96 | 乌拉圭 | 1848年 | 爱德华多·莫塞罗 | |
97 | 特立尼达和多巴哥 | 1847年 | 温贝托·L·布兰科 | |
98 | 赞比亚 | 1840年 | 乐队,亚伦 | |
99 | 津巴布韦 | 1840年 | 阿加布·多兹瓦 | |
100 | 日本 | 1827年 | 玛丽安·彼得罗夫 | |
101 | 波多黎各 | 1810 | 冈萨雷斯·维达尔、尤里 | |
102 | 巴勒斯坦 | 1807年 | 奥马尔·奥萨马·贾巴里 | |
103 | 韩国 | 1799 | 郑恩庆Selina | |
104 | 马达加斯加 | 1785 | 哈贾兰博拉马拉拉提纳 | |
105 | 危地马拉 | 1780 | 赫克托·莱瓦 | |
106 | 洪都拉斯 | 第1775章 | 哈维尔·梅迪纳·科林德雷斯 | |
107 | 泰国 | 第1775章 | 斯里萨瓦·苏查特 | |
108 | 突尼斯 | 第1774章 | 凯斯·泽奈迪 | |
109 | 摩洛哥 | 1765 | 卡里玛·阿赫里夫 | |
110 | 巴巴多斯 | 第1763章 | 阿德里安·米哈尔奇申 | |
111 | 肯尼亚 | 1749 | 安迪沃,摩西 | |
112 | 科索沃 | 1746 | 萨巴哈丁·科拉里 | |
113 | 马耳他 | 1746 | 萨穆特·布里法,彼得 | |
114 | 根西岛 | 1745 | 巴亚尔、阿努 | |
115 | 苏里南 | 第1742章 | 雷纳·弗里德 | |
116 | 中华台北 | 1730 | 陈梅芳迪娜 | |
117 | 香港 | 1714 | 沉晨毅 | |
118 | 苏丹 | 1712 | 伊丽莎白·埃米尔·纳吉布·坦尤斯 | |
119 | 尼泊尔 | 1705 | 拉朱·塔姆拉卡 | |
120 | 埃塞俄比亚 | 1700 | 叶齐娜·穆尼、塔雷克 | |
121 | 巴哈马 | 1685 | 库霍尔,温斯顿·达尔文 | |
122 | 莫桑比克 | 第1684章 | 小马霍塔、吉马良斯·门德斯 | |
123 | 斐济 | 第1674章 | 本尼恩,威廉·罗伯特·雷蒙德 | |
124 | 海地 | 第1673章 | 萨农,蒙多利 | |
125 | 纳米比亚 | 第1663章 | 莱昂哈德·穆勒 | |
126 | 百慕大 | 第1663章 | 亚历山德拉·迪米特里耶维奇 | |
127 | 塞浦路斯 | 1661 | 玛丽亚·安娜·史蒂芬尼迪 | |
128 | 黎巴嫩 | 1660 | 贾马尔·沙米赫 | |
129 | 莱索托 | 第1659章 | 莫塞利,费拉 | |
130 | 加纳 | 1650 | 阿什利、克里斯蒂娜·娜·默利 | |
131 | 关岛 | 第1647章 | 佐尔坦·塞克利 | |
132 | 帕劳 | 1636 | 使命,宝贝埃德娜 | |
133 | 利比里亚 | 第1632章 | 蒂特·汤普森 | |
134 | 巴基斯坦 | 1630 | 阿里·舒贾特 | |
135 | 阿鲁巴岛 | 1618 | 威廉姆斯,卡罗尔 | |
136 | 文莱达鲁萨兰国 | 1616 | 阿利乌丁·阿扎哈里 | |
137 | 马拉维 | 1610 | 哇哇哇,礼物 | |
138 | 塞内加尔 | 1607 | 谢赫·西迪·穆罕默德·德梅 | |
139 | 佛得角 | 1588 | 迪奥戈·亚历山大·内维斯 | |
140 | 阿曼 | 1585 | 阿尔·哈布西·阿扎 | |
141 | 科威特 | 第1582章 | 哈立德·阿尔穆泰里 | |
142 | 球衣 | 1580 | 阿隆索·萨帕塔 | |
143 | 厄立特里亚 | 第1574章 | 阿拉扎尔·阿布拉哈,德莫兹 | |
144 | 毛里求斯 | 第1569章 | 李莹,帕特里克 | |
145 | 荷属安的列斯群岛 | 第1562章 | 里安杰洛·达·席尔瓦·德·戈斯 | |
146 | 史瓦帝尼 | 第1561章 | 扎马·D·察贝泽 | |
147 | 圭亚那 | 第1531章 | 格奥尔格·莫尔 | |
148 | 巴林 | 1525 | 法特玛·穆罕默德,阿尔卡坦 | |
149 | 坦桑尼亚 | 1512 | 穆斯塔法·易卜拉欣 | |
150 | 科特迪瓦 | 1510 | 盖·塞尔吉·莫索 | |
151 | 开曼群岛 | 1505 | 瑞安·布莱克伍德 | |
152 | 喀麦隆 | 1502 | 福达·托科、保罗·阿里斯蒂德 | |
153 | 马尔代夫 | 第1488章 | 哈桑·穆罕默德 | |
154 | 圣卢西亚 | 第1484章 | 列昂尼德·桑德勒 | |
155 | 布隆迪 | 第1477章 | 伊兰昆达,贝利斯 | |
156 | 列支敦士登 | 第1475章 | 娜塔莉娅·波波娃 | |
157 | 利比亚 | 第1461章 | 哈德霍姆·穆罕默德·M·阿拉贝德 | |
158 | 老挝 | 第1458章 | 西苏克·金塔纳科内 | |
159 | 中非共和国 | 第1457章 | 杰米·肯穆尔 | |
160 | 塞舌尔 | 第1456章 | 本杰明·霍罗 | |
161 | 索马里 | 第1456章 | 萨赫拉·穆罕默德·阿卜迪 | |
162 | 圣多美和普林西比 | 第1445章 | 佐尔坦·里布利 | |
163 | 多哥 | 第1439章 | 科菲·博特索 | |
164 | 不丹 | 第1434章 | 多尔吉·廷利·帕尔登 | |
165 | 圣马力诺 | 1430 | 朱莉娅·托内尔 | |
166 | 多米尼加 | 1413 | 亚历山大·霍夫曼 | |
167 | 英属维尔京群岛 | 1400 | 萨宾娜-弗朗西斯卡·福伊索尔 | |
168 | 乍得 | 1400 | 塞努西·穆萨 | |
169 | 科摩罗群岛 | 1400 | 穆罕默德·法希玛·阿里 | |
170 | 刚果民主共和国 | 1400 | 乔伊斯·基西塔 | |
171 | 吉布提 | 1400 | 莫赫里斯·埃尔·阿德纳尼 | |
172 | 赤道几内亚 | 1400 | 哈维尔·蒙佩尔·克萨达 | |
173 | 冈比亚 | 1400 | 贾梅·拉明 | |
174 | 格林纳达 | 1400 | 布阿,丹尼斯 | |
175 | 马里 | 1400 | 塞努,玛丽雅姆 | |
176 | 毛里塔尼亚 | 1400 | 卡迪杰图·勒法德 | |
177 | 尼日尔 | 1400 | 奥马鲁·马曼 | |
178 | 难民 | 1400 | 佩格·图奇,阿拉克·丹尼尔 | |
179 | 圣基茨和尼维斯 | 1400 | 理查兹·波特,黛博拉 | |
180 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1400 | 波特、拉塞尔 | |
181 | 塞拉利昂 | 1400 | 罗纳德·卢韦布加 | |
182 | 南苏丹 | 1400 | 阿鲁埃尔·伊丽莎白·阿奎伊,邓 | |
183 | 美属维尔京群岛 | 1400 | 艾伦、玛丽莎 | |
184 | 瓦努阿图 | 1400 | 阿斯特丽德·伊塞内 |
最喜欢的 4 支球队的成员
1. 印度 (RtgAvg:2467 / TB1: 0 / TB2: 0) 队长: Kunte, Abhijit | |||||
博。 | 薯 | 室温 | 美联储 | 游戏 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通用汽车 | 哈里卡·德罗纳瓦利 | 2502 | 临床试验 | 0 |
2 | 通用汽车 | 拉梅什巴布·瓦夏里 | 2498 | 临床试验 | 0 |
3 | 我是。 | 德什穆克·迪维亚 | 2483 | 临床试验 | 0 |
4 | 我是。 | 凡蒂卡·阿格拉瓦尔 | 2370 | 临床试验 | 0 |
5 | 我是。 | 萨奇德夫·塔尼亚 | 2386 | 临床试验 | 0 |
2. 格鲁吉亚 (RtgAvg:2462 / TB1: 0 / TB2: 0) 队长:图克马科夫、弗拉基米尔 B | |||||
1 | 通用汽车 | 娜娜·扎格尼泽 | 2508 | 地球轨道 | 0 |
2 | 我是。 | 莱拉·贾瓦赫什维利 | 2446 | 地球轨道 | 0 |
3 | 通用汽车 | 尼诺·巴齐亚什维利 | 2461 | 地球轨道 | 0 |
4 | 通用汽车 | 贝拉·霍特纳什维利 | 2432 | 地球轨道 | 0 |
5 | 我是。 | 梅莉亚,莎乐美 | 2293 | 地球轨道 | 0 |
3. 波兰 (RtgAvg:2422 / TB1: 0 / TB2: 0) 队长:Dziuba、Marcin | |||||
1 | 我是。 | 阿丽娜·卡什林斯卡娅 | 2490 | 波尔 | 0 |
2 | 通用汽车 | 莫妮卡·索科 | 2422 | 波尔 | 0 |
3 | 我是。 | 亚历山德拉·马尔采夫斯卡娅 | 2404 | 波尔 | 0 |
4 | 我是。 | 奥利维亚·基奥尔巴萨 | 2348 | 波尔 | 0 |
5 | 威玛 | 阿利恰·斯利维卡 | 2373 | 波尔 | 0 |
4. 中国 (RtgAvg:2416 / TB1: 0 / TB2: 0) 队长:沉阳 | |||||
1 | 通用汽车 | 朱金儿 | 2487 | 中国 | 0 |
2 | 我是。 | 卢妙仪 | 2438 | 中国 | 0 |
3 | 我是。 | 宋雨馨 | 2373 | 中国 | 0 |
4 | 我是。 | 郭琪 | 2367 | 中国 | 0 |
5 | W.G.M. | 倪世群 | 2348 | 中国 | 0 |
...
西班牙语翻译和编辑:Nadja Wittmann (ChessBase)
Fritz 19 和 Fritz Powerbook 2024
Fritz 19 + Fritz Powerbook 套餐优惠。 Fritz 游戏程序和 Fritz Powerbook 2024 代表了当前开局理论的最先进水平。
更远...
链接
留言